<※診断・治療の過程で内容に変更が生じる場合があり、その際は料金表およびお見積もりと異なる金額になることがございます。/p>
インプラント
| インプラント埋入 | 料金 | |
|---|---|---|
| インプラント | 396,000円/本 | |
| セラミック(ICE) | 165,000円 | |
| セラミック(プレッタウ) | 132,000円 | |
| ロケーター1箇所 | 110,000円 | |
| マルチユニットアバットメント | 55,000円 | |
| ボーンアンカードブリッジ(1顎) | レジン床 | 550,000円 |
| プレッタウ | 1,100,000円 | |
| CT撮影 | 料金 |
|---|---|
| CT撮影(片側) | 11,000円 |
| CT撮影(全顎) | 22,000円 |
| 骨形成 | 料金 |
|---|---|
| 骨増大術(GBR) | 1歯 110,000円 |
| 1ブロック 220,000円 |
|
| スプリットクレスト | 1歯 110,000円 |
| 1ブロック 220,000円 |
|
| 上顎拳上術 ラテラルウィンドー法 片側 | 330,000円 |
| 顎拳上術 ソケットリフト法 1歯 | 110,000円 |
| ポケットプリザベーション | 66,000円 |
入れ歯
部分義歯
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| チタン | 1~3歯 片側 |
308,000円 |
| 8歯まで 両側 |
341,000円 | |
| 9歯以上 両側 |
374,000円 | |
| Co-Cr | 1~3歯 片側 |
198,000円 |
| 8歯まで 両側 |
231,000円 | |
| 9歯以上 両側 |
264,000円 | |
| フレキシブルデンチャー | 1~3歯 片側 |
165,000円 |
| 8歯まで 両側 |
198,000円 | |
| 9歯以上 両側 |
220,000円 | |
| 固定用マグネット | 88,000円/1本 | |
| ミニダルボ | 165,000円/1装置 | |
総義歯
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 金属床チタン | 上顎 | 495,000円 |
| 下顎 | 407,000円 | |
| 金属床Co-Cr | 上顎 | 330,000円 |
| 下顎 | 275,000円 | |
| フレキシブルデンチャー | 上顎 | 275,000円 |
| 下顎 | 220,000円 | |
歯周病治療
| 手術その他 | 料金 |
|---|---|
| 静脈内鎮静法 | 77,000円 |
| 点滴 | 5,500円 |
| 再生療法(EMD) 〜2歯まで | 88,000円 |
| 再生療法(EMD) 1ブロック | 165,000円 |
| 根面被覆 1歯 | 55,000円 |
| 根面被覆 1ブロック(CTG等) | 132,000円 |
| APF 1ブロック | 110,000円 |
審美歯科
| クラウン(被せ物) | 料金 |
|---|---|
| オールセラミックスクラウン ICEクラウン/プロセラ | 165,000円 |
| オールジルコニアクラウン プレッタウ | 132,000円 |
| e-max クラウン | 110,000円 |
| ラミネートべニア | 料金 |
|---|---|
| ICE | 132,000円 |
| e-max | 110,000円 |
| インレー(詰め物) | 料金 |
|---|---|
| プレッタウ | 66,000円 |
| e-max | 66,000円 |
ホワイトニング
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング 20歯まで | 44,000円 |
| ホームホワイトニング(マウスピース×1、ペースト6本) | 16,500円 |
| 追加マウスピース | 11,000円 |
| 追加ペースト(2本) | 2,200円 |














